Elegí la opción que mejor se adapte a tu negocio según tus necesidades de automatización, escalabilidad e integración.
Característica | WhatsApp Business (Aplicación) | WhatsApp Business API | Plataformas Integradoras |
---|---|---|---|
Ideal para | Pequeños negocios y emprendedores | Medianas y grandes empresas | Empresas que buscan solución equilibrada |
Inversión | Gratuito | Pago por mensaje después de 24h + implementación | Pago por suscripción mensual + mensajes |
Implementación | Inmediata (minutos) | Compleja (semanas) | Rápida (días) |
Agentes simultáneos | 1 dispositivo único | Múltiples agentes | Múltiples agentes |
Automatización | Básica (mensajes de ausencia y bienvenida) | Avanzada (con desarrollo propio) | Pre-construida y personalizable |
Integración con sistemas | No permite | Completa pero requiere desarrollo | Pre-integrada con sistemas populares |
Analítica | Básica | Requiere desarrollo adicional | Incluida con dashboards |
Escala | < 100 conversaciones/día | Miles de conversaciones/día | Cientos a miles de conversaciones/día |
Seguridad | Básica | Empresarial | Empresarial |
Verificación oficial | No (solo etiqueta "Empresa") | Sí (sello verde) | Sí (a través de API) |
Soporte técnico | Limitado | Según proveedor de implementación | Incluido en la suscripción |
ROI esperado | Bajo-Medio | Alto (con implementación correcta) | Medio-Alto |
WhatsApp Business App + Respuestas Automáticas
Plataforma Integradora + Chatbot Básico
WhatsApp Business API + Asistente Virtual
WhatsApp Business API + Asistente Virtual Avanzado
WhatsApp Business API + Agente Virtual
Criterio | Respuesta Rápida | Respuesta Automática | Chatbot | Asistente Virtual | Agente Virtual |
---|---|---|---|---|---|
Costo Inversión requerida | |||||
Implementación Complejidad y tiempo | |||||
Toque Humano Percepción de personalización | |||||
Disponibilidad Capacidad 24/7 | |||||
Satisfacción Experiencia del cliente | |||||
ROI Retorno de inversión |
Nota: La valoración es de 1 (bajo) a 5 (alto) en cada categoría